-
Technologie de Mesure
-
Cas de transport
-
Compteur d'énergie numérique
-
Compteur de capacité
-
HV Probe
-
Logiciel de Mesure
-
Matrice de relais
-
Mesureurs de Terre
-
Micro-Ohmmètres
-
Milliohmmètres
-
Multimètres
-
Mégohmmètre
-
Pont RLC
-
Pont d’Impédance
-
Poste d'essais de rigidité diélectrique
-
Relais haute Tension
-
Service d'étalonnage
-
Source de courant de polarisation DC
-
Système de Test
-
Testeur de Conducteur
-
Testeur de Transformateurs
-
Testeur de batterie
-
Testeurs d'Isolation
-
Testeurs de Surtension
-
Testeurs de sécurité Electrique
-
Équipement de location
-
Cas de transport
Système de test modulaire ST400
Prix sur demande
Détails
Système de test modulaire ST400
Le testeur de sécurité électrique modulaire ST400 peut être équipé de différents modules de test tels que la haute tension, l'isolation, la terre de protection, le courant de fuite, le test de fonctionnement et bien d'autres encore. Grâce à cette flexibilité, le testeur peut effectuer un grand nombre de tests normalisés, par exemple les normes VDE, EN ou UL.
Le testeur de sécurité peut être à la fois commandé à distance et actionné directement sur l'appareil. En fonction de l'application, le ST400 peut être fourni avec différentes variantes de fonctionnement. Deux écrans tactiles TFT de différentes tailles sont disponibles, ainsi qu'une version à distance sans écran. Un PC industriel complet peut également être intégré pour remplacer un PC pour le système de test. Le testeur dispose d'interfaces optionnelles USB et LAN pour enregistrer les données de résultats et les plans de test sur une clé USB et sur le réseau local.
Il existe plusieurs pilotes différents pour réaliser un contrôle complet à distance. Les pilotes et les bibliothèques comprennent LabView, DLL, ASCII, .NET-Framework et Active-X. Les packs de pilotes comprennent également un support de programmation de notre personnel pour aider à mettre en œuvre le ST400 dans votre système de test.
La vaste gamme d'accessoires comprend à la fois un large éventail d'options d'adaptation, ainsi que des accessoires de chariot et de sécurité.
Sécurité électrique et normes
EN 61010-1 | règles de sécurité pour les équipements électriques de mesure, de contrôle et de laboratoire | .
EN 61326-1 | electrical measurement, control- and lab- equipment - EMC-requirements |
EN 61000-3-3 / EN 61000-3-2 | Compatibilité électromagnétique (CEM) |
EN 50191 | Erection et fonctionnement de l'équipement de test électrique | .
EN 60598-1 | luminaire / Partie 1 : Exigences générales et essais | .
Niveau de contamination | 2 |
Classe de protection | 1 |
General specifications |
|||
Power connection: | 230 V, 50 Hz / 60 Hz | ||
Input voltage range: | +/- 10 % | ||
Power consumption: | Max. 10 A, depending on the type up to 16 A | ||
Type X2: | without Display | ||
Type X4: | TFT-Display with Touch 5,7 inches, 640 x 480 | ||
Type X5: | TFT-Display with Touch 10,4 inches, 800 x 600 | ||
Type X6: | without Display, with VGA- connection | ||
Type X8: | TFT-Display with Touch 10,4 inches, 800 x 600 | ||
Setting the test parameters: | Manually or fully automatically via interface | ||
Programming: | Via display or external control | ||
Testplan and parameter saving: | Internal hard drive, LAN or USB | ||
Error signal: | Acoustically, optically or via interface | ||
Dimensions (W x H x D): | 410 x 210 x 435 mm | ||
Weight: | From ca. 18 – 35 kg | ||
Casing: | Metal, light grey | ||
Temperature range: | 5 - 45 °C | ||
Basic equipment: | Instruction manual, main cable, safety circuit plug | ||
Calibration: | Factory calibration certificate inclusive | ||
Environmental conditions |
|||
Protection level: | IP20 | ||
Relative humidity | max. 80 %, non-condensing | ||
Operating Temperature | + 5 up to + 40 °C | ||
Cooling: | Active cooling | ||
Interfaces |
|||
ST Interface, digital: | Start, stop, result good / error and test in process, etc. | ||
Optional: USER Interface, digital: | Freely configurable IOs | ||
Optional: ADF Interface: | Analogue IOs and frequency inputs | ||
Remote control interface RS232: | For the connection to the PC and for direct connection to a terminal programme or a log printer | ||
USB: | For Keyboard connection, mouse and barcode scanner | ||
LAN: | For establishing a connection to a server or a local network | ||
CAN: | For the expansion of the test system, for additional features und further expansion stages | ||
Connections |
|||
High voltage outputs: | The contacting of the test object is executed via 2 potential-free high voltage outputs, each double-pole with connection jack for an HVP06C plug. | ||
PE Test probe: | Connection for contacting the test objects via a test probe with start push button and result-LEDs. | ||
Safety circuit: | For the implementation of the suitable safety circuit according to EN 50191 | ||
Warning light connection: | For the connection of a warning light combination according to EN 50191 | ||
Starting the Test |
|||
Start and stop signal by a test pistol: | Via a special automatic choke and 4-pole technology | ||
Start button on the device: | Starting the test with a button at the front of the device | ||
Start and stop signal via interface: | Starting the test via PLC or PC-interface | ||
Start button via an external switch: | Starting the test via digital IO, e.g. via foot switch | ||
Setup |
|||
Keyboard lock: | Individually configurable | ||
Output options: | Individual configuration of the result outputs | ||
Buzzer options: | Individual configuration of the acoustic signals | ||
Start options: | Individual setting of the start mode | ||
Language and mode selection for an external printer: | English, German, Swedish, Italian, Spanish, Dutch / mode: printout at I.O., not N.I.O. or all the times | ||
Ramp options: | Ramp time and kind of the ramp decrease | ||
Test time: | Test time scaling | ||
Test time |
|||
Setting range: | 0,5 – 6 000 s | ||
Resolution: | 0,01 s |
Related products
- Geräte : série 36 & ; 400
- Bibliothèque complète
- Licence pour un banc d'essai
- Cd avec pilotes et instructions inclus
- Appareils : série 36 & ; ST400
- Bibliothèque complète
- Licence pour un banc d'essai
- Cd avec pilotes et instructions inclus