Milliohmmeter ST2516B
1.090,00 €*
Details
+49 421 277 9999
Highlights
- Basisgenauigkeit: 0.1% bei +2 Stellen
- Touch-Display: 24-bit, 4,3", 480x272
- Anzeigebereich: 1µΩ - 20kΩ
- Messstrom: 100µA bis 1A
- Auflösung der Messbereiche: 1µΩ, 10µΩ, 100µΩ, 1mΩ, 10mΩ, 100mΩ, 1Ω
Spezifikation
- Messgeschwindigkeit (ms): schnell (10ms) / normal (25ms) / langsam (110ms) / sehr langsam (455ms)
- Messbereich: Auto, Manual
- Trigger Modus: Intern, manuell und extern, BUS
- Handler Interface, RS232C, USB
- Speicherfunktion: 30 Einstellungen
- Betriebstemperatur und relative Luftfeuchtigkeit: 0°C - 40°C, ≤90%RH
- Versorgung: Spannung: 90V - 125V, 190V - 250V / Frequenz: 50Hz - 60Hz
- Leistungsaufnahme: 30VA
- Abmessungen (B/H/T): 215/89/360 mm
- Gewicht: 3.6kg
Messbereiche
Bereiche | Auflösung | Teststrom | ST2516B | ST2516A | ST2516 |
20mOhm | 1µOhm | 1A | x | x | |
200mOhm | 10µOhm | 100mA | x | x | x |
2Ohm | 100µOhm | 100mA | x | x | x |
20Ohm | 1mOhm | 10mA | x | x | x |
200Ohm | 10mOhm | 1mA | x | x | x |
2KOhm | 100mOhm | 100µA | x | x | x |
20KOhm | 1Ohm | 10µA | x | x | x |
200KOhm | 10Ohm | 10µA | x | x | |
2MOhm | 100Ohm | 1µA | x |
Lieferumfang
- ST26050 4-Terminal Kelvin Test Clips
- Bedienungsanleitung
- EN - ST2516 User Manual (1.89 MB)
- EN - ST2516 Data Sheet (488.28 KB)
- DE - ST2516 Datenblatt (535.99 KB)
Technische Daten |
|||||||||||||
Modell | ST 2516 | ST 2516A | ST 2516B | ||||||||||
Display |
|||||||||||||
Auflösung | 24-bit, 400 X 272 TFT LCD Touchscreen | ||||||||||||
Reading digits | 4 ½ digits | ||||||||||||
Widerstandsmessung |
|||||||||||||
Messbereich | 0.1µΩ - 2MΩ | 10µΩ - 200kΩ | 1µΩ - 20kΩ | ||||||||||
Widerstandswerte | Strom | Auflösung | Strom | Auflösung | Strom | Auflösung | |||||||
20mΩ | 1A | 1µΩ | -------- | 1A | 1µΩ | ||||||||
200mΩ | 100mA | 10µΩ | 100mA | 10µΩ | 100mA | 10µΩ | |||||||
2Ω | 100µΩ | 100µΩ | 100µΩ | ||||||||||
20Ω | 10mA | 1mΩ | 10mA | 1mΩ | 10mA | 1mΩ | |||||||
200Ω | 1mA | 10mΩ | 1mA | 10mΩ | 1mA | 10mΩ | |||||||
2kΩ | 100µA | 100mΩ | 100µA | 100mΩ | 100µA | 100mΩ | |||||||
20kΩ | 1Ω | 1Ω | 1Ω | ||||||||||
200kΩ | 10µA | 10Ω | 10µA | 10Ω | -------- | ||||||||
2MΩ | 1µA | 100Ω | -------- | -------- | |||||||||
Messfunktion |
|||||||||||||
Widerstand Messzeit | FAST:10ms; MED:25ms; SLOW1:115ms; SLOW2:455ms Above data is correct when DISPLAY is OFF; when DISPLAY is ON, 20ms should be added. | ||||||||||||
Themperatur Messzeit | 100 ± 10ms | ||||||||||||
Testanschluss | 4-Leiter Anschluss | ||||||||||||
Einzustellender Bereich | 1-255 | ||||||||||||
Nullpunktabgleich | √ | ||||||||||||
Bereichswahl | AUTO and Manual | ||||||||||||
Auslöser | Internal, Manual, External, BUS | ||||||||||||
Auszuwählende Netzfrequenz | √ (Netzbrummen ist zu vermeiden) | ||||||||||||
Einstellungen | 30 Gruppen | ||||||||||||
Niederspannungsmessungen | Leerlaufspannung ≤ 40mV Reichweite: 2Ω, 20Ω, 200Ω, 2kΩ |
||||||||||||
Thermokraft Beseitigung | √ | ----- | |||||||||||
Statistische Funktionen | AVG, MAX, MIN, OSD (Standardabweichung insgesamt), SSD(Standardabweichung einer Probe), Prozessfähigkeitsindex (Cp, CpK) |
||||||||||||
Tastensperre | √ | ||||||||||||
Temperaturmessungen |
|||||||||||||
Temperaturmessung 1 | -10.0°C - 99.9°C Sensor:PT500 | ----- | ----- | ||||||||||
Temperaturmessung 2 | Analog input:0V--2V Display:-99.9°C - 999.9°C | ----- | ----- | ||||||||||
Temperaturausgleich | (Wandeln Sie den Widerstandsmesswert im Vergleich zur vorgegebenen Temperatur um) | ----- | ----- | ||||||||||
Temperatur Wechsel | (Der Temperaturanstieg wird durch die Widerstandsprüfwerte vor und nach der Erwärmung ermittelt) | ----- | ----- | ||||||||||
Gerichtete Vergleiche |
|||||||||||||
Vergleich | Ausgangssignal | HI/IN/LO | |||||||||||
Beep | Beep mode:OFF,IN,HI/LO | ||||||||||||
Grenzwerte | Absolutwert (min/max), Prozentwerte (min/max) + Nennwert | ||||||||||||
Klassifikation | 3 Einheiten, Absolut- und Prozentualwert | ||||||||||||
Externer trigger Verzögerunszeit |
AUTO: Abhängig von der Reichweite, Niederspannungsmodus ON/OFF, OVC (Offsetspannungskompensation) ON/OFF MANUAL: 0.000--9.999s |
||||||||||||
Externer input trigger | steigende/fallende Flanke | ||||||||||||
Schnittstellen |
|||||||||||||
Schnittstellen | USB, USB HOST, RS232C, HANDLER | ||||||||||||
Allgemeine Daten |
|||||||||||||
Temperatur/Luftfeuchtigkeit | 0 - 40°C,≤ 90%RH | ||||||||||||
Temperatur/Luftfeuchtigkeit für Standardgenauigkeit | 23±5°C ≤80%RH |
||||||||||||
Leistung | Spannung | 90 - 125V, 190 - 250V | |||||||||||
Frequenz | 50Hz/60Hz | ||||||||||||
Verbrauch | 30 VA | ||||||||||||
Größe | 215mm×89mm×360mm(Gerätegröße) 235mm×104mm×360mm(mit Schaumstoffhülle) | ||||||||||||
Gewicht | 3.6kg |
Zubehör
- Herstellerunabhängige Geräte
- Rückführbar auf nationale Normale (DAkkS, PTB)
- Reparatur und Justage auf Anfrage
- Kalibrierzertifikat in Anlehnung an ISO17025
- Gerätereinigung
- Komfortable Messtechnik-Software mit Spezialfunktionen
- "Frequency Sweep" / Analyzer Funktion
- Anzeige, Datenerfassung, Analyse, Berichterstellung
- Laufzeitdiagramme, wie z.B. Abkühlkurven
- Sprache: Englisch / Deutsch
- Kommunikation via RS-232 und USB
- Export-Datei: CSV, Excel
- Flexibel für Ihre Anforderungen erweiterbar
- Robuster 19" Montagerahmen
- Metall pulverbeschichtet
- Gerätebefestigung frontseitig
- Geräte: ST2830, ST2515, ST2683, ST2516
- Farbe: RAL7035 lichtgrau
- Höhe: 3 HE
- 4-Leiter-Technik
- Kelvin-Leitungen mit Bananen Stecker
- Kontakte vergoldet
- Zugentlastung
- Kontaktgröße (LxBxH): 10 mm x 2.5 mm x 2 mm
- Geräte: ST2515, ST2516
- 4-Leiter-Technik
- Kelvin-Leitungen mit Bananen Stecker
- Kontakte vergoldet
- Zugentlastung
- Kontaktgröße (LxBxH): 10 mm x 2.5 mm x 2 mm
- Erweiterung GPIB Schnittstelle
- Für Hochspannungsprüfgeräte,
Impedanzmessgeräte, Ohmmeter,
LCR Messgeräte, Multimeter
- Milliohmmeter: ST2515, ST2516, ST2516B
- Multimeter: ST1941, ST1942, ST1951, ST1952, ST1961, ST1963
- Batterie Tester: ST2523, ST2523A
- Robuster Transportkoffer
- Aluminiumrahmen-Deckel aufstellbar
- Gerätefach mit punktuellem Schaumausbau
- Übersichtlich geordnete Zubehörfächer
- Höchste Transportsicherheit
- 2 mittlere Butterfly-Verschlüsse vorne
- 2 Feststell-Scharniere hinten
- 1 HighEnd Koffergriff vorne
- 4-Leiter-Technik
- Kelvin-Leitungen mit Bananen Stecker
- Kontakte vergoldet
- Zugentlastung
- Kontaktgröße (LxBxH): 10 mm x 2.5 mm x 2 mm